Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
2665.219	 52.032	 51.987	 52.022	 51.973	 96.709
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
4830.508	 52.894	 52.859	 52.706	 52.659	 96.955
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
422.377	 52.069	 52.025	 52.067	 52.021	 96.984
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
2765.036	 52.447	 52.399	 52.447	 52.399	 96.925
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
5287.709	 53.626	 53.580	 53.453	 53.383	 97.325
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
421.254	 52.352	 52.258	 52.337	 52.230	 97.019
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
2647.087	 52.745	 52.624	 52.735	 52.604	 96.974
Bitrate	AVGPsnr	GLBPsnr	AVPsnrP	GLPsnrP	VPXSSIM
4787.482	 53.368	 53.287	 53.161	 53.064	 97.114
